Tabla de tallas
En Boden nos gusta divertirnos, pero cuando se trata del ajuste, nos tomamos las cosas muy en serio. Para ayudarte a encontrar prendas que no solo te queden bien, sino que también te favorezcan, hemos elaborado una guía de tallas fácil de usar a continuación. Si tienes alguna otra pregunta sobre las tallas de nuestra ropa, no dudes en escribirnos a nuestro Servicio de atención al cliente: Whatsapp: +918007819946 Gmail: supprt@womona.com Siempre estamos aquí para ayudarte.
Cómo medir
1. BUSTO : mide debajo de tus brazos, a lo largo de la parte más prominente de tu busto. No es tan complicado como parece, de verdad.
2. CINTURA : Mide tu cintura natural (encuéntrala inclinándola hacia un lado como si fuera una tetera). Te prometemos que no te estamos diciendo que hagas esto solo para que parezcas ridícula.
3. CADERA : Mide la parte más ancha de tus nalgas en la parte superior de tu pierna. Sabemos que es un trabajo complicado.
4. LARGO DELANTERO: Mide desde la punta del hombro hasta el dobladillo. No requiere explicación.
5. INTERIOR DE LA PIERNA: Mida desde la parte más baja de la entrepierna hasta la parte inferior del dobladillo.
MEDIDAS CORPORALES
Talla de EE. UU. | Tamaño | Busto (pulgadas) | Busto (cm) | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) | Cadera (pulgadas) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | XS | hasta 33 | hasta 84 | hasta 26 | hasta 66 | hasta 35 | hasta 89 |
4 | S | 33 1/4-34 | 84-86 1/2 | 26 1/4-27 | 66-68 1/2 | 35 1/4-36 | 89-91 1/2 |
6 | S | 34 1/4-35 | 87-89 | 27 1/4-28 | 69-71 | 36 1/4 -37 | 92-94 |
8 | METRO | 35 1/2-37 | 90-94 | 28 1/2-30 | 72-76 | 37 1/2-39 | 95-99 |
10 | METRO | 37 1/2-39 | 95-99 | 30 1/2-32 | 77-81 | 39 1/2-41 | 100-104 |
12 | yo | 39 1/2-41 | 100-104 | 32 1/2-34 | 82-86 | 41 1/2-43 | 105-109 |
14 | yo | 41 1/2-43 | 105-109 | 34 1/2-36 | 87-91 | 43 1/2-45 | 110-114 |
16 y 16/18 | SG | 43 1/2-45 | 110-115 | 36 1/2-38 | 92-97 | 45 1/2-47 | 115-120 |
18 y 20/22 | SG | 45 1/2-47 1/2 | 116-121 | 38 1/2-40 1/2 | 98-103 | 47 1/2-49 1/2 | 121-126 |
Tabla de tallas
Tabla de tallas de calzado